Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase – trimestrul 3
Luni, 31 iulie, începe a patra campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase în Zona 1 și Zona 2 a județului Alba.
Asocierea RER Vest – RETIM Ecologic Service, în colaborare cu ADI Salubris Alba, anunță amplasarea containerelor destinate colectării deșeurilor voluminoase și periculoase în orașele și comunele care aparțin celor două zone.
Le reamintim clienților noștri că astfel de deșeuri NU se depozitează în sau lângă recipientele de colectare a deșeurilor menajere și este interzisă abandonarea acestora în locuri neamenajate.
Soluția legală și gratuită de debarasare a acestor deșeuri este predarea lor la containerele speciale ale Asocierii RER Vest – RETIM în cadrul unor astfel de campanii trimestriale.
Campania va începe 31 iulie în Zona 2, care include orașele Sebeș, Cugir, respectiv comunele Daia Română, Cut, Șpring, Doștat, Gârbova, Câlnic, Săsciori, Pianu, Săliștea, Blandiana, Vințu de Jos, Ceru-Băcăinți, Șibot și Șugag.
În Zona 1 campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase va începe în data de 4 septembrie și se va desfășura înorașele Alba Iulia, Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, respectiv comunele Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu, Sântimbru, Râmeț, Rădești, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, Mirăslău, Ponor, Hopârta, Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului și Unirea.
CINE poate preda deşeuri voluminoase
Cetățenii din localităţie menţionate mai sus pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile voluminoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare și între orele menționate în tabelele de mai jos.
CE se poate preda în cadrul acestei campanii
DEŞEURILE VOLUMINOASE sunt:
DEŞEURILE PERICULOASE din menajer sunt:
COLECTARE DESEURI VOLUMINOASE ZONA 2 RURAL + SEBEȘ + CUGIR – 2023 |
Anul | Data | Zi | Localitate | Locație | Orar |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31-Jul | L | Sebeș | cartier M.Kogalniceanu, in zona BL. 106 | 8.30-16.30 |
2023 | 1-Aug | M | Sebeș | cartier M.Kogalniceanu, in zona BL. 106 | 8.30-16.30 |
2023 | 2-Aug | M | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2023 | 3-Aug | J | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2023 | 4-Aug | V | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2023 | 7-Aug | L | Sebeș | Parc Arini, parcare Stadion | 8.30-16.30 |
2023 | 8-Aug | M | Sebeș | Parc Arini, parcare Stadion | 8.30-16.30 |
2023 | 9-Aug | M | Sebeș | Lancrăm, lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 10-Aug | J | Sebeș | Lancrăm, lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Aug | V | Sebeș | Petrești, în fața Căminului Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 14-Aug | L | Sebeș | Petrești, în fața Căminului Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 15-Aug | M | Sebeș | Răhău, lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 16-Aug | M | Sebeș | Răhău, lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 17-Aug | J | Cugir | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Aug | V | Cugir | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2023 | 21-Aug | L | Cugir | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2023 | 22-Aug | M | Cugir | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2023 | 23-Aug | M | Cugir | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2023 | 24-Aug | J | Cugir | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2023 | 25-Aug | V | Cugir | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2023 | 28-Aug | L | Cugir | Str. Grivitei nr. 36 – zona gară | 8.30-16.30 |
2023 | 29-Aug | M | Cugir | Str. Grivitei nr. 36 – zona gară | 8.30-16.30 |
2023 | 30-Aug | M | Cugir | Str. Grivitei nr. 36 – zona gară | 8.30-16.30 |
2023 | 31-Aug | J | Daia Română | Str. Luncii (langa baza sportiva) | 8.30-16.30 |
2023 | 1-Sep | V | Cut | Str.Principala nr.323-în dreptul statiei de autobuz 3 | 8.30-16.30 |
2023 | 4-Sep | L | Spring | Nr. 423, sat Spring (curtea fostului S.M.A) | 8.30-16.30 |
2023 | 5-Sep | M | Dostat | intersecția DJ 141d CU STRADA Dupa Vale în dreptul imobilului cu nr 269 | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Sep | M | Gârbova | Str. Văii nr. 452 (în fața Primariei) | 8.30-16.30 |
2023 | 7-Sep | J | Câlnic | Langa podul peste Valea Câlnicului in apropr. Camin Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 8-Sep | V | Săsciori | Parcarea Pietei Agroalimentare | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Sep | L | Pianu | Pianu de sus-Zona Ocol Silvic Valea Pianului R.A | 8.30-16.30 |
2023 | 12-Sep | M | Săliștea | Str.Drejman, vis a vis de imobilul 446 | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Sep | M | Blandiana | Statia nr 2 sat Blandiana | 8.30-16.30 |
2023 | 14-Sep | J | Vințu de jos | Str. Lucian Blaga în parcarea din zona imob. Nr. 23,25,27 | 8.30-16.30 |
2023 | 15-Sep | V | Ceru Băcăinți | Str.Principala nr.5 | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Sep | L | Șibot | Partea din spate a Targului de animale | 8.30-16.30 |
2023 | 19-Sep | M | Șugag | Ieșirea din comuna Tău-Bistra, partea stângă | 8.30-16.30 |
Flyer campanie deșeuri voluminoase – zona 2
COLECTARE DESEURI PERICULOASE ZONA 2 RURAL + SEBEȘ + CUGIR – 2023 |
Anul | Data | Ziua | Localitate | Locație | Orar |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25-Sep | L | Cugir | intersectia str. Codrului și Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2023 | 26-Sep | M | Cugir | intersectia str. Codrului și Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Sep | M | Cugir | str Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2023 | 28-Sep | J | Cugir | str Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2023 | 29-Sep | V | Sebeș | cartier M.Kogalniceanu ,in zona BL. 106 | 8.30-16.30 |
2023 | 2-Oct | L | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2023 | 3-Oct | M | Sebeș | Lancrăm, lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 4-Oct | M | Sebeș | Petrești, în fața Căminului Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 5-Oct | J | Sebeș | Răhău, lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Oct | V | Daia Română | Str. Luncii (langa baza sportiva) | 8.30-16.30 |
2023 | 9-Oct | L | Cut | Str.Principala nr.323-in dreptul statiei de autobuz 3 | 8.30-16.30 |
2023 | 10-Oct | M | Spring | Nr. 423, sat Spring (curtea fostului S.M.A) | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Oct | M | Dostat | intersectia DJ 141d CU STRADA Dupa Vale in dreptul imobilului cu nr 269 | 8.30-16.30 |
2023 | 12-Oct | J | Gârbova | Str. Văii nr. 452 (în fața Primariei) | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Oct | V | Câlnic | Langa podul peste Valea Câlnicului in apropr. Camin Cultural | 8.30-16.30 |
2023 | 16-Oct | L | Săsciori | Parcarea Pietei Agroalimentare | 8.30-16.30 |
2023 | 17-Oct | M | Pianu | Pianu de sus-Zona Ocol Silvic Valea Pianului R.A | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Oct | M | Săliștea | Str.Drejman, vis a vis de imobilul 446 | 8.30-16.30 |
2023 | 19-Oct | J | Blandiana | Caminul cultural, sat Acmariu com. Blandiana | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Oct | V | Vințu de jos | Str. Lucian Blaga în parcarea din zona imob. Nr. 23,25,27 | 8.30-16.30 |
2023 | 23-Oct | L | Ceru Băcăinți | Str.Principala nr.5 | 8.30-16.30 |
2023 | 24-Oct | M | Șibot | Partea din spate a Targului de animale | 8.30-16.30 |
2023 | 25-Oct | M | Șugag | Ieșirea din comuna Tău-Bistra, partea stângă | 8.30-16.30 |
Flyer campanie deșeuri periculoase – zona 2
COLECTARE DESEURI VOLUMINOASE ZONA 1 – 2023 |
Anul | Data | Ziua | Localitate | Locație | Orar |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4-Sep | L | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 5-Sep | M | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Sep | M | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 7-Sep | J | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 8-Sep | V | CRICAU | STATIE EPURARE | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Sep | L | CRICAU | STATIE EPURARE | 8.30-16.30 |
2023 | 12-Sep | M | SANTIMBRU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Sep | M | SANTIMBRU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 14-Sep | J | TEIUS | Strada Horia (Mora dracilor) | 8.30-16.30 |
2023 | 15-Sep | V | TEIUS | Strada Horia (Mora dracilor) | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Sep | L | TEIUS | Strada Horia (Mora dracilor) | 8.30-16.30 |
2023 | 19-Sep | M | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Sep | M | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 21-Sep | J | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 22-Sep | V | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 25-Sep | L | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 26-Sep | M | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Sep | M | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 28-Sep | J | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 29-Sep | V | ALBA IULIA | SPATE OMV STADION | 8.30-16.30 |
2023 | 2-Oct | L | ALBA IULIA | SPATE OMV STADION | 8.30-16.30 |
2023 | 3-Oct | M | ALBA IULIA | ZONA CENTRALA ELECTRICA | 8.30-16.30 |
2023 | 4-Oct | M | ALBA IULIA | ZONA CENTRALA ELECTRICA | 8.30-16.30 |
2023 | 5-Oct | J | ALBA IULIA | OARDA | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Oct | V | ALBA IULIA | OARDA | 8.30-16.30 |
2023 | 9-Oct | L | ALBA IULIA | BARABANT | 8.30-16.30 |
2023 | 10-Oct | M | ALBA IULIA | BARABANT | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Oct | M | ALBA IULIA | MICESTI | 8.30-16.30 |
2023 | 12-Oct | J | ALBA IULIA | MICESTI | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Oct | V | ALBA IULIA | PACLISA | 8.30-16.30 |
2023 | 16-Oct | L | OHABA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 17-Oct | M | OHABA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Oct | M | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 19-Oct | J | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Oct | V | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 23-Oct | L | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 24-Oct | M | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 25-Oct | M | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 26-Oct | J | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Oct | V | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 30-Oct | L | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 31-Oct | M | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 1-Nov | M | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 2-Nov | J | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 3-Nov | V | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Nov | L | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 7-Nov | M | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 8-Nov | M | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 9-Nov | J | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 10-Nov | V | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Nov | L | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 14-Nov | M | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 15-Nov | M | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2023 | 16-Nov | J | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2023 | 17-Nov | V | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Nov | L | LUNCA MURESULUI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 21-Nov | M | LUNCA MURESULUI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 22-Nov | M | HOPARTA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 23-Nov | J | HOPARTA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 24-Nov | V | INTREGALDE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Nov | L | RAMET | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 28-Nov | M | PONOR | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
Flyer campanie deșerui voluminoase – zona 1
COLECTARE DESEURI PERICULOASE ZONA 1 – 2023 |
Anul | Data | Ziua | Localitate | Locație | Orar |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4-Sep | L | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 5-Sep | M | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Sep | M | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 7-Sep | J | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 8-Sep | V | CRICAU | STATIE EPURARE | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Sep | L | CRICAU | STATIE EPURARE | 8.30-16.30 |
2023 | 12-Sep | M | SANTIMBRU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Sep | M | SANTIMBRU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 14-Sep | J | TEIUS | Strada Horia (Mora dracilor) | 8.30-16.30 |
2023 | 15-Sep | V | TEIUS | Strada Horia (Mora dracilor) | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Sep | L | TEIUS | Strada Horia (Mora dracilor) | 8.30-16.30 |
2023 | 19-Sep | M | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Sep | M | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 21-Sep | J | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 22-Sep | V | AIUD | Strada Ostasilor | 8.30-16.30 |
2023 | 25-Sep | L | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 26-Sep | M | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Sep | M | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 28-Sep | J | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 29-Sep | V | ALBA IULIA | SPATE OMV STADION | 8.30-16.30 |
2023 | 2-Oct | L | ALBA IULIA | SPATE OMV STADION | 8.30-16.30 |
2023 | 3-Oct | M | ALBA IULIA | ZONA CENTRALA ELECTRICA | 8.30-16.30 |
2023 | 4-Oct | M | ALBA IULIA | ZONA CENTRALA ELECTRICA | 8.30-16.30 |
2023 | 5-Oct | J | ALBA IULIA | OARDA | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Oct | V | ALBA IULIA | OARDA | 8.30-16.30 |
2023 | 9-Oct | L | ALBA IULIA | BARABANT | 8.30-16.30 |
2023 | 10-Oct | M | ALBA IULIA | BARABANT | 8.30-16.30 |
2023 | 11-Oct | M | ALBA IULIA | MICESTI | 8.30-16.30 |
2023 | 12-Oct | J | ALBA IULIA | MICESTI | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Oct | V | ALBA IULIA | PACLISA | 8.30-16.30 |
2023 | 16-Oct | L | OHABA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 17-Oct | M | OHABA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 18-Oct | M | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 19-Oct | J | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Oct | V | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 23-Oct | L | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 24-Oct | M | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 25-Oct | M | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 26-Oct | J | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Oct | V | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 30-Oct | L | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 31-Oct | M | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 1-Nov | M | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 2-Nov | J | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 3-Nov | V | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 6-Nov | L | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 7-Nov | M | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 8-Nov | M | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 9-Nov | J | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 10-Nov | V | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 13-Nov | L | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 14-Nov | M | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 15-Nov | M | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2023 | 16-Nov | J | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2023 | 17-Nov | V | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2023 | 20-Nov | L | LUNCA MURESULUI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 21-Nov | M | LUNCA MURESULUI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 22-Nov | M | HOPARTA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 23-Nov | J | HOPARTA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 24-Nov | V | INTREGALDE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 27-Nov | L | RAMET | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2023 | 28-Nov | M | PONOR | Centrul comunei | 8.30-16.30 |