Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase
În 2 decembrie, Asocierea RER Vest – RETIM începe o nouă colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase în ZONA 1 a județului Alba, respectiv în orașele Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș și comunele Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu, Sântimbru, Râmeț, Rădești, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, Mirăslău, Ponor, Hopârta, Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului și Unirea.
Le reamintim clienților noștri că astfel de deșeuri NU se depozitează în sau lângă recipientele de colectare a deșeurilor menajere și este interzisă abandonarea acestora în locuri neamenajate. Soluția legală și gratuită de debarasare a acestor deșeuri este predarea lor la containerele speciale ale Asocierii RER Vest – RETIM în cadrul unor astfel de campanii trimestriale.
Campania de colectarea a deșeurilor voluminoase și periculoase se desfășoară în perioada 2 decembrie 2024 – 27 februarie 2025, iar informațiile referitoare la locațiile și datele amplasării containerelor destinate acestor tipuri de deșeuri pot fi consultate pe site-ul RER Vest, https://rervest.ro/alba/campanii-sezoniere/ .
CINE poate preda deşeuri voluminoase
Cetățenii din localităţie menţionate mai sus pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile voluminoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare și între orele menționate în tabelele de mai jos.
CE se poate preda în cadrul acestei campanii
DEŞEURILE VOLUMINOASE sunt:
– mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative
– mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice
– covoare, carpete, preșuri
– canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele
– oale
– ceasuri
– perdele, draperii
– dulapuri de baie, suporturi prosoape
– lustre, tablouri
– obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabine de duș (fără sticlă), suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă
– obiecte mari de folosință îndelungată precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri (fără sticlă), fără tâmplărie PVC.
DEŞEURILE PERICULOASE din menajer sunt:
– ambalaje care conţin reziduri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
– materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase
– vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
– baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii
– solvenţi, acizi, alcali
– uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
– detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase
– spray-uri de vopsea, spumă
– deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase,
– pesticide
– deşeuri de vopsele şi lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase.
CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii
De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numărul +40 374 885 694, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.
COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE ZONA 1 – DIN 2 DECEMBRIE 2024 |
ANUL | DATA | ZIUA | LOCALITATE | ADRESA | ORAR |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2-dec. | L | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 3-dec. | M | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 4-dec. | M | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 5-dec. | J | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 6-dec. | V | CRICAU | Baza Sportiva | 8.30-16.30 |
2024 | 9-dec. | L | SANTIMBRU | Biserica Totoi | 8.30-16.30 |
2024 | 10-dec. | M | SANTIMBRU | Baza Sportiva Galtiu | 8.30-16.30 |
2024 | 11-dec. | M | TEIUS | Strada Horia (Moara dracilor) | 8.30-16.30 |
2024 | 12-dec. | J | TEIUS | Strada Horia (Moara dracilor) | 8.30-16.30 |
2024 | 13-dec. | V | TEIUS | Strada Horia (Moara dracilor) | 8.30-16.30 |
2024 | 16-dec. | L | AIUD | Tribun Tudoran 72 G | 8.30-16.30 |
2024 | 17-dec. | M | AIUD | Tribun Tudoran 72 G | 8.30-16.30 |
2024 | 18-dec. | M | AIUD | Tribun Tudoran 72 G | 8.30-16.30 |
2024 | 19-dec. | J | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 20-dec. | V | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 23-dec. | L | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 24-dec. | M | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 27-dec. | V | OHABA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 30-dec. | L | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 31-dec. | M | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 3-ian. | V | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 8-ian. | M | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 9-ian. | J | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 10-ian. | V | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 13-ian. | L | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 14-ian. | M | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 15-ian. | M | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 16-ian. | J | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 17-ian. | V | ALBA IULIA | PĂCLIȘA – Intersectia str Carpenului cu str Garoafei | 8.30-16.30 |
2025 | 20-ian. | L | ALBA IULIA | BĂRĂBANȚ – La Izvor str Turnătoriei | 8.30-16.30 |
2025 | 21-ian. | M | ALBA IULIA | BĂRĂBANȚ – La Izvor str Turnatoriei | 8.30-16.30 |
2025 | 22-ian. | M | ALBA IULIA | MICEȘTI – La Stadion intrare cartier Orizont | 8.30-16.30 |
2025 | 23-ian. | J | ALBA IULIA | MICEȘTI – La Stadion intrare cartier Orizont | 8.30-16.30 |
2025 | 27-ian. | L | ALBA IULIA | OARDA – La Stadion str Pepinierei | 8.30-16.30 |
2025 | 28-ian. | M | ALBA IULIA | OARDA La stadion str Pepinierei | 8.30-16.30 |
2025 | 29-ian. | M | ALBA IULIA | CETATE – Stadion spate benzinarie OMV | 8.30-16.30 |
2025 | 30-ian. | J | ALBA IULIA | CETATE – Stadion spate benzinarie OMV | 8.30-16.30 |
2025 | 31-ian. | V | ALBA IULIA | CENTRU – „La Pictura” – spate Taxe si Impozite | 8.30-16.30 |
2025 | 3-feb. | L | ALBA IULIA | CENTRU – „La Pictura” – spate Taxe si Impozite | 8.30-16.30 |
2025 | 4-feb. | M | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 5-feb. | M | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 6-feb. | J | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 7-feb. | V | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 10-feb. | L | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 11-feb. | M | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 12-feb. | M | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 13-feb. | J | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 14-feb. | V | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 17-feb. | L | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 18-feb. | M | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2025 | 19-feb. | M | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2025 | 20-feb. | J | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2025 | 21-feb. | V | LUNCA MURESULUI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 24-feb. | L | HOPARTA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 25-feb. | M | INTREGALDE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 26-feb. | M | RAMET | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 27-feb. | J | PONOR | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
COLECTARE DEȘEURI PERICULOASE ZONA 1 – DIN 2 DECEMBRIE 2024 |
ANUL | ZIUA | DATA | LOCALITATE | ADRESA | ORAR |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2-dec. | L | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 3-dec. | M | CIUGUD | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 4-dec. | M | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 5-dec. | J | GALDA DE JOS | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 6-dec. | V | CRICAU | Baza Sportiva | 8.30-16.30 |
2024 | 9-dec. | L | SANTIMBRU | Biserica Totoi | 8.30-16.30 |
2024 | 10-dec. | M | SANTIMBRU | Baza Sportiva Galtiu | 8.30-16.30 |
2024 | 11-dec. | M | TEIUS | Strada Horia (Moara dracilor) | 8.30-16.30 |
2024 | 12-dec. | J | TEIUS | Strada Horia (Moara dracilor) | 8.30-16.30 |
2024 | 13-dec. | V | TEIUS | Strada Horia (Moara dracilor) | 8.30-16.30 |
2024 | 16-dec. | L | AIUD | Tribun Tudoran 72 G | 8.30-16.30 |
2024 | 17-dec. | M | AIUD | Tribun Tudoran 72 G | 8.30-16.30 |
2024 | 18-dec. | M | AIUD | Tribun Tudoran 72 G | 8.30-16.30 |
2024 | 19-dec. | J | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 20-dec. | V | STREMT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 23-dec. | L | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 24-dec. | M | IGHIU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 27-dec. | V | OHABA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 30-dec. | L | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2024 | 31-dec. | M | BERGHIN | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 3-ian. | V | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 8-ian. | M | MIHALT | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 9-ian. | J | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 10-ian. | V | RADESTI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 13-ian. | L | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 14-ian. | M | MIRASLAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 15-ian. | M | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 16-ian. | J | NOSLAC | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 17-ian. | V | ALBA IULIA | PĂCLIȘA – Intersectia str Carpenului cu str Garoafei | 8.30-16.30 |
2025 | 20-ian. | L | ALBA IULIA | BĂRĂBANȚ – La Izvor str Turnătoriei | 8.30-16.30 |
2025 | 21-ian. | M | ALBA IULIA | BĂRĂBANȚ – La Izvor str Turnatoriei | 8.30-16.30 |
2025 | 22-ian. | M | ALBA IULIA | MICEȘTI – La Stadion intrare cartier Orizont | 8.30-16.30 |
2025 | 23-ian. | J | ALBA IULIA | MICEȘTI – La Stadion intrare cartier Orizont | 8.30-16.30 |
2025 | 27-ian. | L | ALBA IULIA | OARDA – La Stadion str Pepinierei | 8.30-16.30 |
2025 | 28-ian. | M | ALBA IULIA | OARDA La stadion str Pepinierei | 8.30-16.30 |
2025 | 29-ian. | M | ALBA IULIA | CETATE – Stadion spate benzinarie OMV | 8.30-16.30 |
2025 | 30-ian. | J | ALBA IULIA | CETATE – Stadion spate benzinarie OMV | 8.30-16.30 |
2025 | 31-ian. | V | ALBA IULIA | CENTRU – „La Pictura” – spate Taxe si Impozite | 8.30-16.30 |
2025 | 3-feb. | L | ALBA IULIA | CENTRU – „La Pictura” – spate Taxe si Impozite | 8.30-16.30 |
2025 | 4-feb. | M | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 5-feb. | M | LIVEZILE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 6-feb. | J | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 7-feb. | V | LOPADEA NOUA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 10-feb. | L | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 11-feb. | M | RIMETEA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 12-feb. | M | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 13-feb. | J | UNIREA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 14-feb. | V | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 17-feb. | L | FARAU | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 18-feb. | M | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2025 | 19-feb. | M | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2025 | 20-feb. | J | OCNA MURES | Platforma SODA | 8.30-16.30 |
2025 | 21-feb. | V | LUNCA MURESULUI | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 24-feb. | L | HOPARTA | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 25-feb. | M | INTREGALDE | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 26-feb. | M | RAMET | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
2025 | 27-feb. | J | PONOR | Centrul comunei | 8.30-16.30 |
De luni, 4 noiembrie, Asocierea RER Vest – RETIM dă startul unei noi campanii de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase în ZONA 2 a județului Alba: orașele Sebeș, Cugir și comunele Daia Română, Cut, Șpring, Doștat, Gârbova, Câlnic, Săsciori, Pianu, Săliștea, Blandiana, Vințu de Jos, Ceru-Băcăinți, Șibot și Șugag.
Localnicii NU pot depozita aceste deșeuri însau lângă recipientele de colectare a deșeurilor menajere și este interzisă abandonarea acestora în locuri neamenajate. Soluția legală și gratuită de debarasare a acestor deșeuri este predarea lor la containerele speciale ale Asocierii RER Vest – RETIM în cadrul unor astfel de campanii trimestriale.
Campania de colectarea a deșeurilor voluminoase se va desfășura în perioada 4 noiembrie 2024 – 10 ianuarie 2025, iar cea pentru periculoase între 5 decembrie 2024 și 10 ianuarie 2025. Informațiile referitoare la locațiile și datele amplasării containerelor destinate acestor tipuri de deșeuri pot fi consultate pe site-ul RER Vest, https://rervest.ro/alba/campanii-sezoniere/ .
CINE poate preda deşeuri voluminoase
Cetățenii din localităţie menţionate mai sus pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile voluminoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare și între orele menționate în tabelele de mai jos.
CE se poate preda în cadrul acestei campanii
DEŞEURILE VOLUMINOASE sunt:
– mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative
– mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice
– covoare, carpete, preșuri
– canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele
– oale
– ceasuri
– perdele, draperii
– dulapuri de baie, suporturi prosoape
– lustre, tablouri
– obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabine de duș (fără sticlă), suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă
– obiecte mari de folosință îndelungată precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri (fără sticlă), fără tâmplărie PVC.
DEŞEURILE PERICULOASE din menajer sunt:
– ambalaje care conţin reziduri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
– materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase
– vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
– baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii
– solvenţi, acizi, alcali
– uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
– detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase
– spray-uri de vopsea, spumă
– deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase,
– pesticide
– deşeuri de vopsele şi lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase.
CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii
De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numărul +40 374 885 694, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.
COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE ZONA 2 – DIN 4 NOIEMBRIE 2024 |
ANUL | DATA | ZIUA | LOCALITATE | LOCAȚIE | ORAR |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4-Nov | Lu | Sebeș | cartier M.Kogalniceanu, in zona BLu. 106 | 8.30-16.30 |
2024 | 5-Nov | Ma | Sebeș | cartier M.Kogalniceanu, in zona BLu. 106 | 8.30-16.30 |
2024 | 6-Nov | Mi | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, Lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2024 | 7-Nov | Jo | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, Lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2024 | 8-Nov | Vi | Sebeș | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, Lângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2024 | 11-Nov | Lu | Sebeș | Parc Arini, parcare Stadion | 8.30-16.30 |
2024 | 12-Nov | Ma | Sebeș | Parc Arini, parcare Stadion | 8.30-16.30 |
2024 | 13-Nov | Mi | Sebeș | Lancrăm, Lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 14-Nov | Jo | Sebeș | Lancrăm, Lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 15-Nov | Vi | Sebeș | Petrești, în fața Căminului Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 18-Nov | Lu | Sebeș | Petrești, în fața Căminului Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 19-Nov | Ma | Sebeș | Răhău, Lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 20-Nov | Mi | Sebeș | Răhău, Lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 21-Nov | Jo | Cugir | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2024 | 22-Nov | Vi | Cugir | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2024 | 25-Nov | Lu | Cugir | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2024 | 26-Nov | Ma | Cugir | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2024 | 27-Nov | Mi | Cugir | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2024 | 28-Nov | Jo | Cugir | Str. Viitorului nr 2A (fosta Remiza) | 8.30-16.30 |
2024 | 29-Nov | Vi | Cugir | Str. Viitorului nr 2A (fosta Remiza) | 8.30-16.30 |
2024 | 2-Dec | Lu | Cugir | Str. Viitorului nr 2A (fosta Remiza) | 8.30-16.30 |
2024 | 3-Dec | Ma | Cugir | Str. Viitorului nr 2A (fosta Remiza) | 8.30-16.30 |
2024 | 4-Dec | Mi | Cugir | Str. Griviței nr. 36 – zona gara | 8.30-16.30 |
2024 | 5-Dec | Jo | Daia Română | Str. Luncii (Lânga baza sportivă) | 8.30-16.30 |
2024 | 6-Dec | Vi | Cut | Str.Principală nr.323-in dreptul stației de autobuz 3 | 8.30-16.30 |
2024 | 9-Dec | Lu | Șpring | Nr. 423, Sat Șpring (curtea fostului S.M.A) | 8.30-16.30 |
2024 | 10-Dec | Ma | Doștat | intersecția DJ 141D cu Strada Dupa Vale in dreptul imobilului cu nr 269 | 8.30-16.30 |
2024 | 11-Dec | Mi | Gârbova | Str. Văii Nr. 452 (in fața Primariei) | 8.30-16.30 |
2024 | 12-Dec | Jo | Câlnic | Sat. Calnic( Caminul Cultural 830-1230)/Sat.Deal( Caminul Cultural 1300-1630) | 8.30-16.30 |
2024 | 13-Dec | Vi | Săsciori | Sat. Sasciori( Zona Piata 830-1100)/Sat. Sebesel(Centru 1130-1330)/Sat. Laz(Centru 1400-1630) | 8.30-16.30 |
2024 | 16-Dec | Lu | Pianu | Pianu de Sus-Zona Ocolului Silvic- Valea Pianului R.A | 8.30-16.30 |
2024 | 17-Dec | Ma | Săliștea | Str.Drejman, Vis a Vis de imobilul 446 | 8.30-16.30 |
2024 | 18-Dec | Mi | Blandiana | Sat Blandiana-Stația Nr.2 | 8.30-16.30 |
2024 | 19-Dec | Jo | Vințu de Jos | Str. Lucian Blaga in parcarea din zona imob. Nr. 23,25,27 | 8.30-16.30 |
2024 | 20-Dec | Vi | Ceru Băcăinți | Str.Principală Nr.5 | 8.30-16.30 |
2025 | 9-Jan | Jo | Șibot | Partea din spate a Târgului de Animale | 8.30-16.30 |
2025 | 10-Jan | Vi | Șugag | Ieșirea din Comuna Tău-Bistra, partea stanga | 8.30-16.30 |
COLECTARE DEȘEURI PERICULOASE ZONA 2 – DIN 5 DECEMBRIE 2024 |
ANUL | DATA | ZIUA | LOCALITATE | LOCAȚIE | ORAR |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5-Dec | Jo | Daia Română | Str. Luncii (Lânga baza sportivă) | 8.30-16.30 |
2024 | 6-Dec | Vi | Cut | Str.Principală nr.323-in dreptul stației de autobuz 3 | 8.30-16.30 |
2024 | 9-Dec | Lu | Șpring | Nr. 423, Sat Șpring (curtea fostului S.M.A) | 8.30-16.30 |
2024 | 10-Dec | Ma | Doștat | intersecția DJ 141D cu Strada Dupa Vale in dreptul imobilului cu nr 269 | 8.30-16.30 |
2024 | 11-Dec | Mi | Gârbova | Str. Văii Nr. 452 (in fața Primariei) | 8.30-16.30 |
2024 | 12-Dec | Jo | Câlnic | Lânga podul peste Valea Câlnicului in apropr. Caminului Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 13-Dec | Vi | Săsciori | Parcarea Pietei Agroalimentare | 8.30-16.30 |
2024 | 16-Dec | Lu | Pianu | Pianu de Sus-Zona Ocolului Silvic- Valea Pianului R.A | 8.30-16.30 |
2024 | 17-Dec | Ma | Săliștea | Str.Drejman, Vis a Vis de imobilul 446 | 8.30-16.30 |
2024 | 18-Dec | Mi | Blandiana | Sat Acmariu Com. Blandiana la Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2024 | 19-Dec | Jo | Vințu de Jos | Str. Lucian Blaga in parcarea din zona imob. Nr. 23,25,27 | 8.30-16.30 |
2024 | 20-Dec | Vi | Ceru Băcăinți | Str.Principală Nr.5 | 8.30-16.30 |
2025 | 9-Jan | Jo | Șibot | Partea din spate a Târgului de Animale | 8.30-16.30 |
2025 | 10-Jan | Vi | Șugag | Ieșirea din Comuna Tău-Bistra, partea stanga | 8.30-16.30 |
2025 | 13-Jan | Lu | CUGIR | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2025 | 14-Jan | Ma | CUGIR | intersectia str. Codrului si Deal(dupa podul peste raul Cugir) | 8.30-16.30 |
2025 | 15-Jan | Mi | CUGIR | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2025 | 16-Jan | Jo | CUGIR | Str. Narciselor-zona stadion parc | 8.30-16.30 |
2025 | 17-Jan | Vi | SEBEȘ | cartier M.Kogalniceanu, in zona BLu. 106 | 8.30-16.30 |
2025 | 20-Jan | Lu | SEBEȘ | cartier Lucian Blaga în zona fostei centrale termice, Luângă platforma subterană | 8.30-16.30 |
2025 | 21-Jan | Ma | SEBEȘ | Lancrăm, Lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |
2025 | 22-Jan | Mi | SEBEȘ | Petrești, în fața Căminului Cultural | 8.30-16.30 |
2025 | 23-Jan | Jo | SEBEȘ | Răhău, Lângă Căminul Cultural | 8.30-16.30 |