Începând cu 1 aprilie 2025, prețurile pentru serviciul de colectare și transport deșeuri din construcții sunt:
ORADEA
Nr. Crt. | Denumirea activităţii | Unitate măsură | Tarif lei (fără TVA) | Tarif lei (cu TVA) |
1 | TRANSPORT DEŞEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII | Container 4 metri cubi | 1225,64 | 1458,51 |
2* | TRANSPORT DEŞEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII | Container 7,8 metri cubi | 2446,52 | 2911,35 |
3* | TRANSPORT DEŞEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII | Container 13,5 metri cubi | 4916,72 | 5850,90 |
*Tariful cuprinde transportul containerului la beneficiar, chiria acestuia pentru 2 zile, transportul şi depozitarea deşeurilor nepericuloase rezultate din construcţii (moloz, deșeuri inerte)
ZONA METROPOLITANĂ ORADEA
Nr. Crt. | Denumirea activităţii | Unitate măsură | Tarif lei (fără TVA) | Tarif lei (cu TVA) |
1* | TRANSPORT DEŞEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII | Container 4 metri cubi | 2533,68 | 3015,07 |
2* | TRANSPORT DEŞEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII | Container 7,8 metri cubi | 4940,67 | 5879,30 |
3* | TRANSPORT DEŞEURI REZULTATE DIN CONSTRUCŢII | Container 13,5 metri cubi | 8551,17 | 10175,89 |
*Tariful cuprinde transportul containerului la beneficiar, chiria acestuia pentru 2 zile, transportul şi depozitarea deşeurilor nepericuloase rezultate din construcţii (moloz, deșeuri inerte)